Going for second round of feedback
BIN
figures/radio_interferometry/Schematic_RIT.pdf
Normal file
BIN
figures/radio_interferometry/single_trace.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
After Width: | Height: | Size: 186 KiB |
After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
figures/radio_interferometry/trace_overlap_bad.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
BIN
figures/radio_interferometry/trace_overlap_best.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
BIN
figures/radio_interferometry/trace_overlap_medium.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 74 KiB |